Fonte: Secretaria de Estado da Educação
| Calendário escolar para o ano lectivo 2005/2006 | |||
| EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | |||
| Início | Fim | ||
| Entre 12 e 16 de Setembro de 2005 | Entre 11 e 14 de Julho de 2006 | ||
| Interrupções | |||
| 1.ª | Entre 19 e 30 de Dezembro de 2005 | ||
| 2.ª | Entre 27 de Fevereiro e 1 de Março de 2006 | ||
| 3.ª | Entre 3 e 17 de Abril de 2006 | ||
| ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO | |||
| Período | Início | Fim | |
| 1.º período | Entre 12 e 16 de Setembro de 2005 | 16 de Dezembro de 2005 | |
| 2.º período | 2 de Janeiro de 2006 | 31 de Março de 2006 | |
| 3.º período | 18 de Abril de 2006 | 9.º e 12.º anos - 9 de Junho | |
| Restantes anos - 23 de Junho de 2006 | |||
| Interrupções | |||
| 1.ª | De 19 a 30 de Dezembro de 2005 | ||
| 2.ª | De 27 de Fevereiro a 1 de Março de 2006 | ||
| 3.ª | De 3 a 17 de Abril de 2006 | ||
| ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DO ENSINO ESPECIAL | |||
| Período | Início | Fim | |
| 1.º período | Entre 1 e 5 de Setembro de 2005 | 13 de Janeiro de 2006 | |
| 2.º período | 18 de Janeiro de 2006 | 23 de Junho de 2006 | |
| Interrupções | |||
| 1.ª | 19 a 26 de Dezembro de 2005 | ||
| 2.ª | 27 de Fevereiro a 1 de Março de 2006 | ||
| 3.ª | De 14 a 16 de Abril de 2006 | ||
| Avaliação | |||
| 1.ª | Entre 16 e 18 de Janeiro de 2006 | ||
| 2.ª | Entre 26 e 30 de Junho de 2006 | ||
| Fonte: Secretaria de Estado da Educação | |||
0 Comments:
Post a Comment